Sådan finder du den rigtige ringstørrelse
Der findes mange målesystemer indenfor ringstørrelser - vi har forsøgt at gøre denne guide overskuelig og ligetil. I skemaet nedenfor ses ringstørrelserne 46 - 75. Ringstørrelsen svarer til omkredsen af fingeren. Er omkredsen eksempelvis 55mm, så er ringstørrelsen 55. I skemaet står ligeledes den indre diameter for hver ringstørrelse.
OBS
Ringstørrelsen kan afhænge af design og tilpasning til fingeren. En bred ring kan kræve en større størrelse og flere ringe ved siden af hinanden på samme finger kan ligeledes kræve en større størrelse. Bestil derfor 1 størrelse større end du vil vælge til en smal ring. Husk at tage højde for en evt. bred kno.
Hvad hvis jeg ikke kan komme til at måle fingeren?
Hvis du ikke har mulighed for at måle fingeren, så find en typisk "bånd" ring, som er præcis den rigtige størrelse. Mål diameteren på indersiden og find den i skemaet nedenfor - så har du din ringstørrelse.
Metode
● Mål den indvendige diameter på ringen
● Find diameteren i skemaet
● Eksempel 16,5mm = størrelse 52
● Er dit mål imellem 2 størrelser, bør du altid vælge den store størrelse
Gode råd
● Gravide har ofte hævede fingre, også uden at det bemærkes
● En meget smal og/eller afrundet ringskinne kan kræve at du går en ringstørrelse ned
● En bred og lige ringskinne kan kræve at du skal en ringstørrelse op
● Kontakt kundeservice, hvis du er i tvivl om hvilken størrelse du skal vælge - så kan de forsøge at guide dig bedst muligt
| Størrelse 46 | 14,6mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 47 | 14,9mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 48 | 15,2mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 49 | 15,5mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 50 | 15,8mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 51 | 16,2mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 52 | 16,5mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 53 | 16,8mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 54 | 17,1mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 55 | 17,4mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 56 | 17,8mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 57 | 18,1mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 58 | 18,4mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 59 | 18,7mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 60 | 19,0mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 61 | 19,3mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 62 | 19,7mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 63 | 20,0mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 64 | 20,3mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 65 | 20,6mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 66 | 20,9mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 67 | 21,3mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 68 | 21,6mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 69 | 22,0mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 70 | 22,3mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 71 | 22,6mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 72 | 22,9mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 73 | 23,3mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 74 | 23,6mm (indvendig diameter) |
| Størrelse 75 | 23,9mm (indvendig diameter) |
Vi er alle forskellige og ligeså er vores fingre. Denne guide skal ses som et redskab til at finde den rigtige ringstørrelse, men der er som nævnt flere forskellige forhold, der skal tages højde for. GoldenTime fralægger sig herfor ansvaret for eventuelle fejl opstået i forbindelse med brugen af denne vejledning.

